Mitglied werden
Sind Sie an einer Mitgliedschaft im ASV Drage von 1999 e.V. interessiert? Auf dieser Seite können Sie sich über unsere Aufnahme- und Mitgliedsbeiträge informieren.
Den Antrag auf passive Mitgliedschaft können Sie gleich hier herunterladen. Das ausgefüllte Formular muss persönlich beim Vorstand abgegeben werden
Antrag auf passive Mitgliedschaft
Zur Zeit gelten folgende Aufnahmegebühren und Mitgliedsbeiträge
Aufnahmegebühren
Erwachsene | Jugendliche ab 12 Jahren | Jugendliche bis 12 Jahre |
52,00 Euro | 26,00 Euro | 10,00 Euro |
Mitgliedsbeiträge pro Jahr für Erwachsene
gültig ab 01.01.2017 | passiv ohne Angelschein | aktiv inklusive Angelschein | aktiv inklusive Angelschein |
ohne Boot | mit Boot | ||
Alle Mitglieder bis Mitgl.-Nr. 154 | 8 Euro* | 29 Euro* | 39 Euro* |
neue Mitglieder aus | 8 Euro* | 29 Euro* | 39 Euro* |
neue Mitglieder, die nicht | nicht möglich | nicht möglich | 48 Euro* |
Mitgliedsbeiträge pro Jahr für Jugendliche (12 bis 17 Jahre)
gültig ab 01.01.2017 | passiv ohne Angelschein | aktiv inklusive Angelschein | aktiv inklusive Angelschein |
ohne Boot | mit Boot | ||
Alle Mitglieder bis | 8 Euro* | 24 Euro* | 32 Euro* |
neue Mitglieder aus | 8 Euro* | 24 Euro* | 32 Euro* |
neue Mitglieder, die nicht | nicht möglich | nicht möglich | 48 Euro* |
*Die Fischereigenossenschaft Mitteleider hat bestimmt, dass der Scheininhaber zu den vorgenannten
Scheingebühren an den Aussteller eine Bearbeitungsgerbühr von 1€ zu entrichten hat.
Anliegergemeinden der Fischereigenossenschaft Mitteleider
linke Seite | rechte Seite |
Westerrönfeld | Rendsburg |
Schülp | Fockbeck |
Hörsten | Nübbel |
Breiholz | Elsdorf-Westermühlen |
Tackesdorf | Hamdorf |
Oldenbüttel | Prinzenmoor |
Osterrade | Bargstall |
Tellingstedt | Friedrichsgraben |
Wrohm | Hohn |
Süderdorf | Tielen |
Dellstedt | Erfde |
Tielenhemme | Süderstapel |
Pahlen | Drage |
Wallen | |
Delve | |
Hollingstedt | |
Bergewöhrden | |
Hennstedt | |
Kleve |